男子
|
記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 期日 | 大会会場 |
100m | 10"39 | 2.0 | 横川康佑 | 北信越インカレ | 2018.5.19 | 新潟市 |
200m | 20"85 | 0.9 | 横川康佑 | 北日本インカレ | 2018.7.2 | 福島 |
400m | 46"95 | 古川慶次 | 北陸選手権 | 2017.8.27 | 富山 | |
800m | 1'52”93 | 峯村航平 | 日体大記録会 | 2015.10.11 | 日体大 | |
1500m | 3'53”05 | 町田遼太 | 日本インカレ | 2016.9.3 | 熊谷 | |
5000m | 14'32"62 | 若澤新也 | 日体大記録会 |
2019.12.01 |
日体大 | |
10000m | 30'27"17 | 若澤新也 |
日体大記録会 |
2019.11.30 | 日体大 | |
110mH |
14"60 | 2.0 | 冨樫弘平 | 北信越インカレ | 2012.5.19 | 福井 |
400mH | 51"42 | 永井桂大 | 北信越インカレ | 2019.5.12 | 富山総合 | |
3000mSC | 8'52"06 | 牧良輔 | 日本インカレ | 2008.9.14 | 国立 | |
5000mW | 23′44″76 | 佐藤真都 | 北陸選手権 | 2016.8.27 | 新潟市 | |
10000mW | 49′17″55 | 松岡樹 | 北信越インカレ | 2018.5.19 | ||
4×100mR | 39"56 | 邊見祐太 | 日本インカレ | 2018.9.6 | 川崎市等々力 | |
横川康佑 | ||||||
内山大輔 | ||||||
森山天皓 | ||||||
4×400mR | 3'08”42 | 古川慶次 | 日本選手権リレー | 2015.10.24 | 神奈川 | |
長谷川大輔 | ||||||
横川康介 | ||||||
渡辺晃 | ||||||
SWR | 2'00"77 | 長谷川尚之 | 小松陸上フェスティバル | 2006.10.29 | 小松 | |
南雲啓太 | ||||||
鈴木大地 | ||||||
坂大貴史 | ||||||
走高跳 |
2m22 |
長谷川直人 |
北陸選手権 | 2018.8.26 | 西部緑地公園 | |
棒高跳 | 4m80 | 長谷川芳幸 | 日大記録会 | 2009.8.15 | 日大 | |
4m80 | 山本聖哉 | 北日本インカレ | 2017.7.1 | 県営あづま | ||
走幅跳 | 7m60 | 0.9 | 木村傑 | 北信越インカレ | 2016.5.21 | 長野 |
三段跳 | 15m02 | 1.9 | 泉井陸 | 北信越インカレ | 2020.8.02 | 西部緑地公園 |
砲丸投 | 15m89 | 松田知利 | 北信越インカレ | 2019.5.12 | 富山総合 | |
円盤投 | 53m63 | 高倉星也 | しばたサマチャレ | 2018.8.4 | 五十公野 | |
ハンマー投 | 58m14 | 井上拓三 | 北日本インカレ | 2018.7.1 | 県営あづま | |
やり投 |
68m67 |
岩崎まお |
北日本インカレ |
2018.7.1 |
県営あづま |
|
十種競技 | 7014点 | 栗原健太 | 新潟選手権 | 2018.7.14-15 | 長岡市営 | |
10マイル | 52'09" | 牧良輔 | 大町ロードレース | 2008.9.23 | 大町 | |
ハーフマラソン | 1゜06'52" | 中澤翔 | 立川マラソン | 2012.3.4 | 立川 | |
マラソン | 2゜27'07" | 若澤新也 | 東京マラソン | 2019.3.3 | 東京 |
女子
|
記録 | 風速 | 氏名 | 大会名 | 期日 | 大会会場 |
100m | 11”51 | 2.0 | 前山美優 | 日本学生個人 | 2017.6.10 | 平塚 |
200m | 23"80 | -0.2 | 前山美優 | 日本選手権 | 2017.6.24 | 大阪 |
400m | 54″67 | 椎谷佳奈子 | 日本インカレ | 2016.9.2 |
熊谷 |
|
800m | 2'11″42 | 棚谷小梅 | 北日本インカレ | 2016.9.3 | 熊谷 | |
1500m | 4'33″35 | 大川原麻美子 | 日本インカレ | 2018.7.1 | 県営あづま | |
3000m | 9'50"91 | 小合沙季 | 日体大記録会 | 2015.6.6 | 健志台 | |
5000m | 16'18"86 | 宮田佳菜代 | 日体大長距離記録会 | 2018.9.22 | 健志台 | |
10000m | 34'22"37 | 宮田佳菜代 | 北信越インカレ | 2018.5.19 | 新潟市 | |
100mH | 13"94 | 1.0 | 高木玲奈 | 富山県選手権 | 2019.7.14 | 富山総合 |
400mH | 60"75 | 徳田はな | 鹿児島県選手権 | 2013.7.6 | 鹿児島 | |
3000mSC | 11'55"56 | 我妻里美 | 新潟県選手権 | 2007.7.22 |
ビッグスワン |
|
5000mW | 23′27″57 | 高山瑞佳 | 富山カップ | 2016.5.4 |
富山 |
|
10000mW | 46′30″15 | 高山瑞佳 | 国民体育大会 | 2015.10.5 |
和歌山 |
|
4×100mR |
45″61 |
新澤梨乃 | 日本選手権リレー | 2016.10.29 | 横浜 | |
前山美優 | ||||||
椎谷佳奈子 | ||||||
佐藤静香 | ||||||
4×400mR | 3'41″41 | 椎谷佳奈子 | 日本インカレ | 2016.9.4 | 熊谷 | |
前山美優 | ||||||
坂井円 | ||||||
佐藤静香 | ||||||
走高跳 | 1m69 | 有賀楓子 | 第6回NUHW記録会 | 2012.8.12 | ビッグスワン | |
1m69 | 平山紗衣 | 北信越インカレ | 2017.5.13 | 福井運動公園 | ||
走幅跳 | 6m09 | 0.3 | 永井佳織 | 北信越インカレ | 2014.5.24 | 新潟市 |
三段跳 | 12m26 | 1.0 | 古見由莉香 | 北信越インカレ | 2017.5.14 | 福井運動公園 |
棒高跳 | 3m20 | 畠山華純 | 秋季北信越インカレ | 2018.10.20 | 西部緑地公園 | |
砲丸投 | 13m92 | 富山絵菜 | 新潟選手権 | 2017.7.17 | 新潟市 | |
円盤投 | 51m70 | 神田千穂 | NUHW記録会 | 2019.6.15 | 新潟医療福祉大学 | |
ハンマー投 | 53m87 | 松井理沙 | 上越選手権 | 2016.4.29 | 高田 | |
やり投 | 53m51 | 井口華穂 | 日本インカレ | 2019.9.15 | 岐阜メモリアルセンター | |
七種競技 | 4933点 | 大関奏 | 日本インカレ | 2013.9.6・7 | 国立 | |
5kmロード | 18'16″ | 堀内曜子 | 大町ロードレース | 2009.9.23 | 大町 | |
10km | 44'31″ | 堀内曜子 | 立川マラソン | 2008.3.9 | 立川 | |
ハーフマラソン | 1゜22'59 | 堀内曜子 | 立川ハーフマラソン | 2012.3.4 | 立川 | |
マラソン | 3゜23'46 | 大桃結花 | ホノルルマラソン | 2005.12.10 | ホノルル |