第88回北信越学生陸上競技対校選手権大会 | |
日付:2014年5月24日(土)・25日(日) 場所:富山県総合運動公園陸上競技場 |
【男子100m予選】 | 山崎勇哉 | 1組 | DNS | +0.1 | |
吉本政貴 | 3組 | 10″71 | +0.7 | ||
山川宗一郎 | 5組 | 10″88 | +0.4 |
【男子100m準決勝】 | 山川宗一郎 | 2組 | 10″74 |
+2.2 |
|
吉本政貴 | 3組 | 10″62 | +2.0 | ||
【男子100m決勝】 | 吉本政貴 | 10″65 | +2.0 | 5位 | |
山川宗一郎 | 10″81 | +2.0 | 8位 | ||
|
|||||
【男子400m予選】 |
長谷川大輔 | 2組 | 49″32 | ||
渡辺晃 | 4組 |
49″23 |
|||
福島滉一 | 5組 | 49″43 | |||
【男子400m決勝】 | 渡辺晃 | 49″46 | 6位 | ||
長谷川大輔 | 49″48 | 7位 | |||
【男子1500m予選】 | 原悠輔 | 1組 | 4′10″01 | ||
山田丈 |
1組 |
4′11″86 | |||
町田遼太 | 2組 | 4′00″90 | |||
【男子1500m決勝】 |
町田遼太 | 3′58″30 | 2位 | ||
原悠輔 | 4′04″39 | 6位 | |||
【男子10000m決勝】 | 志賀文也 | 33′50″49 | 6位 | ||
武田一成 | 34′06″64 | 8位 | |||
中西崚 |
35′36″65 | 12位 | |||
【男子110mH】 | 藤縄健太 | 2組 | 15″59 | +1.7 | |
【男子110mH決勝】 | 藤縄健太 | 15″36 | +2.5 | 8位 | |
【男子3000mSC決勝】 |
中山瑠汰 |
9′44″26 | 9位 | ||
本間寿也 |
DNS | ||||
【男子4×100mR予選】 |
袖山→栃倉→ |
山川→吉本 | 41″30 | ||
【男子4×100mR決勝】 |
袖山→栃倉→ | 山川→吉本 | 41″16 | 3位 | |
【男子棒高跳】 | 澤田孝樹 | 4m50 | 4位 | ||
【男子走幅跳】 | 木村傑 | 7m35 | +2.6 | 1位 | |
牟禮凛夢 | 6m95 | +1.5 | 6位 | ||
遠山朗 | 6m60 | +0.7 | 11位 | ||
【男子円盤投2.0kg】 |
福田涼太郎 | 33m29 | 7位 | ||
高橋亮太 | 36m81 | 4位 | |||
織田洸太郎 | 38m38 | 1位 | |||
【男子ハンマー投7.26kg】 | 菅原皓太 |
51m63 |
2位 | ||
篠原真史 | 47m08 | 3位 | |||
長沼紀彦 | 46m79 | 4位 | |||
【女子100m予選】 | 伊藤優恵 | 1組 | 12″65 | +0.5 | |
前山美優 | 2組 | 12″31 | -0.1 | ||
赤塚さくら | 3組 | 12″74 | +0.2 | ||
【女子100m決勝】 | 前山美優 | 12″03 | +2.1 | 4位 | |
伊藤優恵 | 12″41 | +2.1 | 6位 | ||
赤塚さくら | 12″45 | +2.1 | 7位 | ||
【女子400m予選】 | 吉田皆美 | 1組 | 56″00 | ||
椛澤ひかる | 2組 | 58″13 | |||
鈴木喜実 | 2組 | 59″83 | |||
【女子400m決勝】 |
吉田皆美 | 55″88 | 1位 | HSR | |
椛澤ひかる | 58″07 | 2位 | |||
鈴木喜実 | 60″58 | 7位 | |||
【女子1500m決勝】 | 大川原麻美子 | 4′41″73 | 1位 | ||
相羽梨乃 | 4′51″60 | 3位 | |||
佐々木美希 | 4′54″80 | 4位 | |||
【女子10000m決勝】 |
三富真知 | 40′31″76 | 1位 | ||
尾形朋美 | 40′38″98 | 2位 | |||
俵田梨恵 | 41′13″08 | 3位 | |||
【女子100mH決勝】 | 徳田はな | 14″32 | +1.2 | 1位 | |
星野智美 | 14″78 | +1.2 | 3位 | ||
小池里香 | 19″01 | +1.2 | 8位 | ||
【女子4×100R決勝】 | 佐藤→前山→ | 椛澤→吉田 | 47″14 | NGR | |
【女子走高跳】 | 有賀楓子 | 1m67 | 1位 | ||
古見由莉香 | 1m58 | 3位 | |||
石川茉紀 | 1m55 | 4位 | |||
【女子棒高跳】 | 郷津樹 | 2m70 | 3位 | ||
【女子走幅跳】 | 永井佳織 | 6m09 | +0.3 | HSR | |
梨本まひろ | 5m32 | +0.6 | |||
青木亜里沙 | 5m15 | 0 | |||
【女子円盤投1.0kg】 | 大野果穂 | 38m12 | 1位 | ||
稲家華奈 | 37m67 | 2位 | |||
松井理沙 | 35m36 | 3位 | |||
【女子ハンマー投4kg】 | 松井理沙 | 48m81 | 1位 | ||
高橋怜美 | 42m75 | 2位 | |||
富山絵菜 | 28m33 | 4位 | |||
二日目 | |||||
【男子200m予選】 | 山川宗一郎 | 2組 |
22″18 |
+3.2 | |
吉本政貴 | 3組 | 22″05 | +2.0 | ||
山崎勇哉 |
4組 |
DNS | +2.9 | ||
【男子200m準決勝】 | 山川宗一郎 | 1組 | 22″02 | +0.5 | |
吉本政貴 | 2組 | 21″72 | +0.1 | ||
【男子200m決勝】 | 吉本政貴 | 21″74 | +2.3 | 2位 | |
山川宗一郎 | 21″96 | +2.3 | 4位 | ||
【男子800m予選】 | 峰村航平 | 1組 | 1′56″10 | ||
町田遼太 | 2組 | 1′55″53 | |||
原悠輔 | 3組 |
1′57″11 |
|||
【男子800m決勝】 | 町田遼太 | 1′56″88 | 2位 | ||
峰村航平 | 1′57″20 | 3位 | |||
原悠輔 | 1′58″33 | 6位 | |||
【男子5000m決勝】 | 柳恵汰 | 15′22″08 | 6位 | ||
志賀文也 | 15′53″80 | 13位 | |||
山田丈 | 16′17″99 | 18位 | |||
【男子400mH予選】 | 星飛己 | 2組 | 55″28 | ||
三平崇弘 | 4組 | 56″22 | |||
【男子400mH決勝】 | 三平崇弘 | 53″85 |
2位 |
||
星飛己 | 54″43 | 5位 | |||
【男子4×400mR決勝】 | 長谷川→福島→ | 齋藤→渡辺 | 3′13″68 | 1位 | NGR |
【男子走高跳】 | 栗原孝佳 | 1m95 | 6位 | ||
栗原健太 | 1m85 | 9位 | |||
【男子三段跳】 | 遠山朗 | 14m00 | 10位 | +0.9 | |
藤縄健太 | 12m52 | 21位 | +2.4 | ||
布施俊樹 | 12m07 | 23位 | +1.0 | ||
【男子砲丸投7.26kg】 | 平尾大也 | 13m29 | 1位 | ||
篠原真史 | 12m44 | 4位 | |||
高橋亮太 | 11m10 | 10位 | |||
【男子やり投800g】 | 福田涼太郎 | 65m28 | 1位 | ||
上原吉詞 | 58m17 | 5位 | |||
小松徹 | 49m55 | 11位 | |||
【男子十種競技】 | 谷本涼 | 6110点 | 2位 | ||
折原宏紀 | 5894点 |
4位 |
|||
【女子200m予選】 | 前山美優 | 1組 | 25″00 | +1.2 | |
吉田皆美 | 2組 | 25″42 | +0.9 | ||
椛澤ひかる | 3組 | 25″49 | +0.6 | ||
【女子200m決勝】 | 前山美優 | 24″57 | +2.1 | 2位 | |
吉田皆美 | 25″16 | +2.1 | 3位 | ||
椛澤ひかる | 25″40 | +2.1 | 6位 | ||
【女子800m予選】 | 田中友海 | 1組 | 2′22″75 | ||
佐々木美希 | 2組 | 2′29″85 | |||
大河原麻美子 | 2組 | 24′30″35 | |||
【女子800m決勝】 |
大河原麻美子 | 2′16″73 | 2位 | ||
田中友海 | 2′20″97 | 4位 | |||
佐々木美希 | 2′31″67 | 7位 | |||
【女子5000m決勝】 | 尾形朋美 | 18′34″31 | 2位 | ||
三富真知 | 18′35″53 | 3位 | |||
俵田梨恵 | 19′20″90 | 6位 | |||
【女子400mH予選】 | 佐藤静香 | 1組 | 62″16 | ||
徳田はな | 2組 | 63″14 | |||
鈴木喜実 | DNS | ||||
【女子400mH決勝】 | 佐藤静香 | 61″89 | 1位 | NGR | |
徳田はな | 61″90 | 2位 | NGR | ||
【女子4×400mR決勝】 | 椛澤→前山→ | 吉田→鈴木 | 3′48″43 | NGR | |
【女子三段跳】 | 古見由莉香 | 11m60 | -2.0 | 2位 | |
梨本まひろ | 11m02 | -2.0 | 4位 | ||
藤井美咲 | 10m51 | -2.0 | 6位 | ||
【女子砲丸投4kg】 |
富山絵菜 | 11m65 | 1位 | ||
山本結香 | 10m23 | 3位 | |||
高橋怜美 | 9m20 | 7位 | |||
【女子やり投600g】 | 井口華穂 | 47m10 | 1位 | NGR | |
山本結香 | 44m24 | 2位 | |||
小林優 | 37m82 | 5位 | |||
【女子七種競技】 | 佐藤静香 | 4727点 | |||
中野沙紀 | 4185点 | ||||