第36回 北日本学生陸上対抗選手権大会 結果
日付:2014年8月12日(火)、13日(水)
会場:新潟市陸上競技場
【男子100m予選】 |
栃倉郁実 | 2組 | 11”36 | -0.7 | |
長谷川雅人 | 4組 | 11”26 | +0.2 | ||
吉本政貴 | 6組 | 11”04 | 0.0 | ||
【男子100m準決勝】 | 吉本政貴 | 1組 | DNS | ||
【男子200m予選】 |
山川宗一郎 |
1組 | DNS | ||
山崎勇哉 | 4組 | 〃 | |||
長谷川雅人 | 7組 | 〃 | |||
【男子400m予選】 | 倉石翔馬 | 2組 | 51”42 | ||
渡辺晃 | 3組 | 50”81 | |||
福島滉一 | 5組 | 49”50 | |||
【男子400m準決勝】 | 渡辺晃 | 1組 | 49”35 | ||
福島滉一 | 3組 | 49”50 | |||
【男子800m予選】 | 峯村航平 | 1組 | DNS | ||
町田遼太 | 4組 | 2’00”22 | |||
原悠輔 | 6組 | 2’00”64 | |||
【男子800m準決勝】 | 原悠輔 | 1組 | |||
町田遼太 |
2組 |
DNS | |||
【男子800m決勝】 | 原悠輔 | 2’00”35 | 5位 | ||
【男子1500m予選】 | 町田遼太 | 1組 | 4’05”18 | ||
原悠輔 | 2組 | 4’13”13 | |||
峯村航平 | 3組 | DNS | |||
【男子1500m決勝】 | 町田遼太 | 4’03”21 | 3位 | ||
【男子5000m決勝】 | 山田丈 | 1組 | 15’59”61 | ||
武田一成 | 2組 | DNS | |||
柳恵汰 | 〃 | 〃 | |||
【男子10000m決勝】 | 大沼智 | 1組 | 35’42”95 | 20位 | |
柳恵汰 | 〃 | 36’56”47 | 21位 | ||
志賀文也 | 〃 | DNS | |||
【男子110H予選】 | 谷本涼 | 1組 | 15”56 | -0.5 | |
【男子400H予選】 | 三平崇弘 | 1組 | 55”55 | ||
星飛己 | 4組 | 57”41 | |||
【男子400H決勝】 | 三平崇弘 | 1’30”97 | 8位 | ||
【男子3000mSC決勝】 | 本間寿也 | 1組 | 9’55”41 | 5位 | |
中山瑠汰 | 2組 | 10’05”78 | 7位 | ||
中西崚 | 3組 | 10’23”61 | 11位 | ||
【男子4×100mR予選】 | 吉本→栃倉→山崎→長谷川 | 2組 | 41”30 |
|
|
【男子4×100mR決勝】 | 袖山→栃倉→山崎→吉本 | 41”41 | 3位 | ||
【男子4×400mR予選】 | 福島→長谷川→栃倉→渡辺 | 2組 | 3’15”95 | ||
【男子4×400mR決勝】 | 福島→長谷川→渡辺→山崎 | 3’12”36 | 1位 | ||
【男子走高跳決勝】 |
栗原孝佳 |
2m00 | 3位 | ||
栗原健太 | NM | ||||
【男子棒高跳決勝】 | 澤田孝樹 | 4m40 | 10位 | ||
【男子走幅跳決勝】 | 遠山朗 | 7m03 | +1.0 | 5位 | |
木村傑 | 7m07 | +1.6 | 2位 | ||
牟禮凛夢 | 6m53 | 0.0 | 6位 | ||
【男子三段跳決勝】 | 布施俊樹 | 13m96 | 8位 | ||
【男子砲丸投決勝】 | 平尾大也 | 13m71 | 1位 | ||
篠原真史 | 12m24 | 4位 | |||
高橋亮太 | 10m99 | 8位 | |||
【男子円盤投決勝】 |
織田洸太郎 |
38m05 | 2位 | ||
高橋亮太 | 32m04 | 8位 | |||
|
|||||
【男子ハンマー投決勝】 | 菅原皓太 | 54m57 | 1位 | ||
篠原真史 | 49m10 | 5位 | |||
長沼紀彦 | NM | ||||
【男子やり投決勝】 | 福田涼太郎 | 62m55 | 3位 | ||
山際寿紀 | 47m47 | 17位 | |||
【男子十種競技】 | 折原宏紀 | 4494 | 15位 | ||
【女子100m予選】 | 前山美優 | 3組 | 12”33 | 0.0 | |
伊藤優恵 | 4組 | DNS | |||
赤塚さくら | 5組 | 〃 | |||
【女子100m準決勝】 | 前山美優 | 1組 | 12”38 | 0.0 | |
【女子100m決勝】 | 前山美優 | 12”46 |
-0.9 |
4位 | |
【女子200m予選】 | 本望里紗 | 3組 | 27”88 | -0.6 | |
佐藤静香 | 4組 | 25”84 | -1.9 | ||
北澤菜々美 | 5組 | 27”47 | +1.7 | ||
【女子200m準決勝】 | 佐藤静香 | 1組 | 25”66 | +1.7 | |
【女子200m決勝】 | 佐藤静香 | DNS | |||
【女子400m予選】 | 池野千春 | 2組 | 1’02”44 | ||
鈴木喜実 | 3組 | 59”44 | |||
椛澤ひかる | 4組 | 57”06 | |||
【女子400m決勝】 | 椛澤ひかる | 57”47 | 4位 | ||
【女子800m予選】 |
大川原麻美子 |
2組 | 2’19”25 | ||
田中友海 | 3組 | 2’16”64 | |||
【女子800m決勝】 | 田中友海 | 2’17”54 | 4位 | ||
【女子1500m決勝】 | 佐々木美希 | 4’55”47 | 7位 | ||
相羽梨乃 | 5’16”18 | 14位 | |||
中本愛里 | DNS | ||||
【女子5000m決勝】 | 俵田梨恵 | 19’46”66 | 12位 | ||
尾形朋美 | DNS | ||||
三富真知 | 〃 | ||||
【女子100mH予選】 | 星野智美 | 1組 | 15”28 | -0.9 | |
山口絢芽 | 2組 | 16”95 | -0.9 | ||
【女子100mH決勝】 | 星野智美 | 14”92 | -0.6 | 3位 | |
【女子4×100mR予選】 | 永井→吉田→椛澤→前山 | 47”43 | |||
【女子4×100mR決勝】 | 永井→吉田→椛澤→前山 | 47”01 | 2位 | ||
【女子走高跳決勝】 | 有賀楓子 | 1m60 | 4位 | ||
石川茉紀 | 1m50 | 5位 | |||
【女子棒高跳決勝】 |
桑原春奈 |
NM | |||
【女子走幅跳決勝】 | 青木亜里沙 | 5m27 | +1.4 | 5位 | |
永井佳織 | DNS | ||||
【女子三段跳決勝】 | 古見由莉香 | 11m72 | -0.1 | 1位 | |
梨本まひろ | 11m29 | +2.4 | 2位 | ||
藤井美咲 | 10m44 | +3.0 | 6位 | ||
【女子砲丸投決勝】 |
富山絵菜 |
11m56 | 3位 | ||
【女子円盤投決勝】 |
大野果穂 |
35m96 | 2位 | ||
稲家華奈 | 34m44 | 4位 | |||
【女子ハンマー投決勝】 |
高橋怜美 |
44m63 | 1位 | ||
【女子やり投決勝】 | 井口華穂 | 46m51 | 1位 | ||
山本結香 | 42m71 | 4位 | |||
小林優 | DNS | ||||
【女子七種競技】 | 中野沙紀 | 4240 | 2位 | ||