一日目 | 風 | ||||
【女子100m予選】 | 前山美優 | 2組 | 12“49 | +0.5 | |
|
|||||
【男子100m予選】 | 山崎勇哉 | 4組 | 10”66 | +1.1 | |
【女子400m予選】 | 吉田皆美 | 4組 | 56”16 | ||
【女子1500m予選】 | 大川原麻美子 | 2組 | 4’43”83 | ||
【女子10000m決勝】 | 三富真知 | DNS | |||
【女子4×100mR予選】 |
永井→前山→椛澤→吉田 | 3組 |
46”88 |
||
【男子4×100mR予選】 | 袖山→吉本→山崎→山川 | 2組 | 41”08 | ||
|
|||||
【女子やり投げ決勝】 | 井口華穂 | 45m67 | 24位 | ||
【男子やり投げ決勝】 |
福田涼太郎 | 58m76 | 31位 | ||
【女子ハンマー投げ予選】 | 松井理沙 | 48m60 | 22位 | ||
【男子ハンマー投げ予選】 | 菅原皓太 | 54m08 | 29位 | ||
二日目 | |||||
【女子200m予選】 | 吉田皆美 | 1組 | 25”75 | -1.6 | |
前山美優 | 3組 | 25”63 | +0.9 | ||
【男子200m予選】 | 山崎勇哉 | 1組 | 21”44 | +0.7 | |
【女子400mH予選】 | 佐藤静香 | 3組 | 1’08”27 | ||
【女子4×400mR予選】 |
田中→前山→椛澤→吉田 |
2組 | 3’48”09 | ||
【男子4×400mR予選】 | 長谷川→山崎→吉本→渡辺 | 3組 | 3’09”96 | 大学新、新潟県新 | |
【女子走り高跳び決勝】 | 有賀楓子 | 1m60 | 19位 | ||
【女子三段跳び決勝】 | 古見由莉香 | 11m84 | +0.5 | 16位 | |
【男子走り幅跳び決勝】 | 木村傑 | 6m95 | +0.4 | 25位 | |
三日目 | |||||
【女子円盤投げ決勝】 | 大野果穂 | 37m62 | 18位 | ||
【男子円盤投げ決勝】 | 織田洸太郎 | 37m44 | 22位 | ||
【女子砲丸投げ決勝】 | 富山絵菜 | 11m46 | 46位 | ||
【男子砲丸投げ決勝】 |
平尾大地 |
12m70 | 22位 | ||
【女子走り幅跳び決勝】 | 永井佳織 | 6m00 | +0.7 | 6位 |